mission

ایکوپیک کی ٹیم

Hussain Jamil

حسین جمیل

چیف ایگزیکٹیو آفیسر

حسین ایکوپیک لمیٹیڈ کے سی ای او ہیں اور ان کا تجربہ پچھلے 40 سالوں پر محیط ہے۔۔۔

Raza Chinoy

رضا چنائے

چیف آپرینٹنگ آفیسر

رضا 2006سے ایکوپیک سے منسلک ہیں پہلے ڈائرکٹر مارکیٹینگ پھر سی او او کے عہدے پرفائز ہوئے

کارپوریٹ معلومات

INVESTOR RELATON

Website link of SECP investor complaint section
Symbol of the company assigned by stock exchange ECOP
Website link of Pakistan stock exchange

https://www.psx.com.pk/

Important ratios

Earnings per share Rs. 4.21
Breakup value per share Rs. 28.865
Price to Earning ratio 4.99

Investor Grievances

Muhammad Ali Adil (Company Secretary)

PATTERN OF SHARE HOLDING

PATTERN OF SHARE HOLDING (Form 34) THE COMPANIES ORDINANCE 1984

AS AT JUNE 30,2016

Serial No No. Of Shareholders Shareholding Total Shares Held Percentage%
From To
1 449 1 100 16,196 0.07%
2 836 101 500 220,747 0.96%
3 274 501 1000 223,685 0.97%
4 506 1001 5000 1,079,292 4.70%
5 68 5001 10000 535,314 2.33%
6 25 10001 15000 316,588 1.38%
7 16 15001 20000 290,773 1.27%
8 7 20001 25000 174,000 0.76%
9 5 25001 30000 142,500 0.62%
10 5 30001 35000 170,500 0.74%
11 3 35001 40000 116,500 0.51%
12 3 40001 45000 133,500 0.58%
13 6 45001 50000 294,500 1.28%
14 2 50001 55000 103,500 0.45%
15 1 55001 60000    55,500 0.24%
16 2 60001 65000 127,000 0.55%
17 2 70001 75000 149,000 0.65%
18 2 75001 80000 155,000 0.67%
19 3 90001 95000 277,910 1.21%
20 1 95001 100000 100,000 0.44%
21 2 100001 105000 204,135 0.89%
22 1 105001 110000 110,000 0.48%
23 1 110001 115000 115,000 0.50%
24 4 145001 150000 600,000 2.61%
25 1 160001 165000 161,000 0.70%
26 1 165001 170000 166,800 0.73%
27 1 195001 200000 200,000 0.87%
28 1 200001 205000 204,500 0.89%
29 1 260001 265000 264,500 1.15%
30 1 325001 330000 328,500 1.43%
31 2 385001 390000 778,668 3.39%
32 2 450001 455000 907,500 3.95%
33 2 495001 500000 1,000,000 4.35%
34 1 540001 545000 542,000 2.36%
35 1 795001 800000 798,110 3.47%
36 1 1375001 1380000 1,376,271 5.99%
37 1 1430001 1435000 1,432,906 6.24%
38 1 1715001 1720000 1,718,281 7.48%
39 1 3385001 3390000 3,386,793 14.74%
40 1 3995001 4000000 4,000,000 17.41%
2243 Total Shares Held 22,976,969 100.00%

 

 

SUB: FREE FLOAT OF SHARES M/S. ECOPACK LTD

In accordance with the Regulation of the Listing Regulation, we provide the free float of shares of our Company as on December 31, 2016

 

 Total Outstanding Shares

 

28,721,211

Less: Shares held by Directors/Sponsors*/Senior Management
Officers**, including shares owned by Individuals, family
Members and/or entities that are related to or closely
affiliated with the Company’s Senior Management Officers,
members of the Board or founding members deemed to be
insiders.
10,372,086
Less: Government Holdings and their associates **  
Less: Shares held by Associated Companies ** / Group Companies. (Cross Holdings)  
Less: Shares that cannot be sold in the Open Market, in normal Course including the shares issued under Employees Stock Option Scheme (ESOS)  
Less: Shares in Physical Form 1,257,688
Less: Treasury Shares  
  11,629,774

FREE FLOAT

17,091,437

Total Number of Shares available in CDS 27,461,051
Total Number of Shares in Physical Form 1,260,160

* As defined in Companies (Issue of Capital) Rules, 1996
** As defined in the Securities Act, 2015

 

 

 

 

سرمایہ کار سلسلے

کمپنی کا رجسٹریشن نمبر 150 8082

قومی ٹیکس نمبر 150 5۔1794804

ایس ای سی پی کے انویسٹر کمپلینٹ سیکشن کا ویب سائٹ لنک: www.secp.gov.pk/complaintform1.asp

سٹاک ایکسچینج کی طرف سے کمپنی کو تفویض کی گئی علامت: ای سی او پی

پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کا لنک : www.psx.com.pk

اہم تناسب

۱ّآمدنی فی حصہ 7.04روپے

۱پ قدرتی حصہ۔ 34.54 روپے

کمائی کی قیمت کی شرح 9.42 .

کریڈٹ ریٹنگ

  • Credit Rating
  • PATTERN OF SHARE HOLDING

    AS AT JUNE 30, 2025

    Serial No No. Of Shareholders Shareholding Total Shares Held Percentage%
    1 409 1 100                     13,288 0.03%
    2 683 101 500                  186,483 0.39%
    3 435 501 1000                  302,322 0.63%
    4 647 1001 5000               1,566,706 3.25%
    5 77 5001 10000                  504,176 1.04%
    6 32 10001 15000                  393,542 0.82%
    7 4 15001 20000                  68,945 0.14%
    8 2 20001 25000                  49,607 0.10%
    9 10 25001 30000                  272,509 0.56%
    10 6 30001 35000                  191,948 0.40%
    11 5 35001 40000                  155,125 0.32%
    12 3 45001 50000                  150,000 0.31%
    13 1 50001 55000                     50,142 0.10%
    14 1 55001 60000                  59,500 0.12%
    15 5 60001 65000                     318,687 0.66%
    16 1 65001 70000                     70,000 0.15%
    17 1 70001 75000                  70,150 0.15%
    18 1 80001 85000                     84,000 0.17%
    19 1 85001 90000                  88,500 0.18%
    20 1 90001 95000                     90,304 0.19%
    21 2 950001 100000                  200,000 0.41%
    22 1 100001 105001                  102,828 0.21%
    23 1 105001 110000                  109,605 0.23%
    24 2 110001 115000                  230,000 0.48%
    25 1 115001 120000                  117,700 0.24%
    26 1 120001 125000                  121,000 0.25%
    27 1 125001 130000                  128,000 0.27%
    28 1 145001 150000                  147,152 0.30%
    29 1 150001 155000                  152,800 0.32%
    30 1 155001 160000                  156,115 0.32%
    31 1 195001 200000                  200,000 0.41%
    32 1 215001 220000                  215,728 0.45%
    33 1 220001 225000                  222,726 0.46%
    34 1 225001 230000                  229,500 0.48%
    35 1 445001 450000                  447,521 0.93%
    36 1 450001 455000                  454,250 0.94%
    37 1 580001 585000                  580,112 1.20%
    38 1 670001 675000                  674,564 1.40%
    39 1 775001 780000                  777,543 1.61%
    40 1 830001 835000                  830,029 1.72%
    41 1 880001 885000                  881,199 1.83%
    42 1 1220001 1225000                  1,220,103 2.53%
    43 1 1240001 1245000                  1,240,925 2.57%
    44 1 1370001 1375000                  1,371,172 2.84%
    45 1 1495001 1500000                  1,499,333 3.11%
    46 1 2000001 2005000                  2,000,298 4.14%
    47 1 2400001 2405000                  2,400,848 4.97%
    48 1 3700001 3705000                  3,703,625 7.67%
    49 1 4450001 4455000                  4,452,121 9.23%
    50 1 4465001 4470000                  4,465,155 9.25%
    51 1 4505001 4510000                  4,509,941 9.35%
    52 1 4710001 4715000                  4,715,000 9.77%
    53 1 5015001 5020000                  5,015,590 10.39%
    2359 Total Shares Held          48,258,417 100.00%

     

     

    Central Depository Company of Pakistan Limited Non Free Float Security Wise Summary Report
     
    Security Symbol : ECOP ECOPACK LIMITED  
        Page# : 1 of 1
        User: C0023201
        Date: 08/07/2025
        Time: 05:06:30
    Non Free Float Date : 30/06/2025    
    Category No. Category Description No. Of Shares
    Issued Share / Certificate Capital of the Company / Modaraba / MutualFunds   48,258,417
    Less: PhysicalShares   (1,449,505)
    CAT02 Directors, Sponsors and Senior Management Officers and their Associates (12,560,340)
    Free Float Shares   34,248,572
         

     

    Notices

    Notice of 34th Annual General Meeting

    Electronic Credit Mandate Form

  • Electronic Credit Mandate Form Download Now
  • CORPORATE BRIEFING SESSION -2024

    Compliance Certificate